加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
豆?jié){加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) | 1.2萬(wàn)元(300元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 9.5萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
豆?jié){加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)資金 | 3.24萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.37萬(wàn)元 | 4.11萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | |
豆?jié){加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.87萬(wàn)元 | 12.31萬(wàn)元 | 10.84萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |