加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費 | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.17萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | 8400元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06萬元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.69萬元 | 5.9萬元 | 5.1萬元 |
蛋撻雞加盟加盟總費用 | 18.47萬元 | 15.15萬元 | 11.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |