加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
打火機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 5.3萬(wàn)元 | 4.65萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
打火機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 1.81萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.48萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | |
打火機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 7.78萬(wàn)元 | 6.87萬(wàn)元 | 5.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |