加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 1.96萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1600元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 69.88萬(wàn)元 | 50.04萬(wàn)元 | 37.16萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |