加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 40.59萬(wàn)元 | 30.53萬(wàn)元 | 20.95萬(wàn)元 | 14.46萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |