加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
車途優(yōu)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 36.8萬(wàn)元 | 34.3萬(wàn)元 | 31.8萬(wàn)元 | |
車途優(yōu)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.58萬(wàn)元 | 10.08萬(wàn)元 | 9.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.65萬(wàn)元 | 3.47萬(wàn)元 | 3.29萬(wàn)元 | |
車途優(yōu)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 40.45萬(wàn)元 | 37.77萬(wàn)元 | 35.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |