加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.41萬元 | 3.01萬元 | 2.57萬元 |
咖啡飲品加盟總費用 | 14.16萬元 | 12.81萬元 | 11.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |