加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.11萬元/月(4.1元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.55萬元 | 9.62萬元 | 8.17萬元 |
貝德萊特太陽能加盟加盟總費(fèi)用 | 15.04萬元 | 13.64萬元 | 11.97萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |