加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.86萬元/月 | 1.65萬元/月 | 7200元/月 | 3500元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 16萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總費用 | 57.16萬元 | 43.34萬元 | 31萬元 | 21.87萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |