加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
9元店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.65萬元(450元/㎡*170㎡) | 7.14萬元(420元/㎡*170㎡) | 6.8萬元(400元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 15.55萬元 | 14.24萬元 | 13.1萬元 | |
9元店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.6萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.3萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.04萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 15萬元 | 13.19萬元 | 11.52萬元 | |
小計(jì) | 5.19萬元 | 4.58萬元 | 4.01萬元 | |
9元店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.74萬元 | 18.82萬元 | 17.11萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |