加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 13.05萬元 | 11.96萬元 | 10.875萬元 | |
咖啡加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.45萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.31萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 9.16萬元 | 8.13萬元 | 7.19萬元 | |
小計 | 3.24萬元 | 2.89萬元 | 2.57萬元 | |
咖啡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 16.29萬元 | 14.85萬元 | 13.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |