加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 2.34萬(wàn)元(520元/㎡*45㎡) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) | 1.44萬(wàn)元(320元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 9700元/月(7.2元/天/㎡) | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 7000元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.92萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | 4.51萬(wàn)元 |
早點(diǎn)鋪加盟總費(fèi)用 | 15.86萬(wàn)元 | 12.67萬(wàn)元 | 9.47萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |