加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
紙包雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 7600元(380元/㎡*20㎡) | 7000元(350元/㎡*20㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 6.3萬元 | 5.66萬元 | 5.1萬元 | |
紙包雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2800元/月(4.7元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2600元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 3.25萬元 | 3.09萬元 | 2.87萬元 | |
小計(jì) | 1.28萬元 | 1.22萬元 | 1.14萬元 | |
紙包雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 7.58萬元 | 6.88萬元 | 6.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |