加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
嬰兒泳池加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.92萬元(880元/㎡*90㎡) | 7.65萬元(850元/㎡*90㎡) | 7.38萬元(820元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 21.72萬元 | 20.25萬元 | 18.78萬元 | |
嬰兒泳池加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.13萬元/月(7.9元/天/㎡) | 2.11萬元/月(7.8元/天/㎡) | 2.08萬元/月(7.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 10.6萬元 | 10.28萬元 | 9.96萬元 | |
小計 | 3.68萬元 | 3.57萬元 | 3.45萬元 | |
嬰兒泳池加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 25.4萬元 | 23.82萬元 | 22.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |