加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
怡蓮菌業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.2萬元(650元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 23萬元 | 20.1萬元 | 17.2萬元 | |
怡蓮菌業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9800元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬元 | 7.54萬元 | 7.03萬元 | |
小計(jì) | 2.78萬元 | 2.6萬元 | 2.42萬元 | |
怡蓮菌業(yè)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.78萬元 | 22.7萬元 | 19.62萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |