品牌智能家居加盟費(fèi)用 (一線城市) |
品牌智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.3萬元 | 品牌智能家居加盟成本費(fèi)用:4.22萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.82萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 12.2萬元 | |
小計(jì) | 19.3萬元 | 小計(jì) | 4.22萬元 | |
品牌智能家居加盟費(fèi)用:23.52萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
品牌智能家居加盟費(fèi)用 (二線城市) |
品牌智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.3萬元 | 品牌智能家居加盟成本費(fèi)用:3.81萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.68萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 11.05萬元 | |
小計(jì) | 16.3萬元 | 小計(jì) | 3.81萬元 | |
品牌智能家居加盟費(fèi)用:20.11萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
品牌智能家居加盟費(fèi)用 (三線城市) |
品牌智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.3萬元 | 品牌智能家居加盟成本費(fèi)用:3.41萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 9.9萬元 | |
小計(jì) | 13.3萬元 | 小計(jì) | 3.41萬元 | |
品牌智能家居加盟費(fèi)用:16.71萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |