加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
休閑食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.6萬(wàn)元 | 13.9萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | |
休閑食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 4.86萬(wàn)元 | 4.57萬(wàn)元 | 4.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.55萬(wàn)元 | 6.15萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | |
休閑食品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.15萬(wàn)元 | 20.05萬(wàn)元 | 18.16萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |