加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
瓦罐菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 13.6萬元 | 11.5萬元 | 9.9萬元 | |
瓦罐菜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.46萬元 | 3.92萬元 | 3.74萬元 | |
小計(jì) | 1.6萬元 | 1.41萬元 | 1.34萬元 | |
瓦罐菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.2萬元 | 12.91萬元 | 11.24萬元 |
備注: |