加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
頭療店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14.9萬元 | 12.6萬元 | 10.3萬元 | |
頭療店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.46萬元 | 7.2萬元 | 5.94萬元 | |
小計(jì) | 3.62萬元 | 3.1萬元 | 2.63萬元 | |
頭療店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.52萬元 | 15.7萬元 | 12.93萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |