加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) | 1.5萬元(300元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 1.05萬元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.15萬元 | 5.4萬元 | 4.65萬元 |
糖果連鎖加盟總費(fèi)用 | 21.61萬元 | 18.45萬元 | 15.29萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |