加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 2.7萬(wàn)元(450元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.31萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.13萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06萬(wàn)元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.12萬(wàn)元 | 6.28萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 |
飼料加盟加盟總費(fèi)用 | 21.73萬(wàn)元 | 18.34萬(wàn)元 | 14.95萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |