蔬菜涼皮加盟費(fèi)用 (一線城市) |
蔬菜涼皮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.65萬(wàn)元 | 蔬菜涼皮加盟成本費(fèi)用:1.05萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.75萬(wàn)元(700元/㎡*25㎡) | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.81萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.65萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.05萬(wàn)元 | |
蔬菜涼皮加盟費(fèi)用:11.7萬(wàn)元 (店鋪面積按25㎡計(jì)算) | ||||
蔬菜涼皮加盟費(fèi)用 (二線城市) |
蔬菜涼皮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.6萬(wàn)元 | 蔬菜涼皮加盟成本費(fèi)用:9600元 | ||
裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(600元/㎡*25㎡) | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 9600元 | |
蔬菜涼皮加盟費(fèi)用:10.56萬(wàn)元 (店鋪面積按25㎡計(jì)算) | ||||
蔬菜涼皮加盟費(fèi)用 (三線城市) |
蔬菜涼皮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.55萬(wàn)元 | 蔬菜涼皮加盟成本費(fèi)用:8500元 | ||
裝修費(fèi) | 1.25萬(wàn)元(500元/㎡*25㎡) | 店面租金 | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.29萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.55萬(wàn)元 | 小計(jì) | 8500元 | |
蔬菜涼皮加盟費(fèi)用:9.4萬(wàn)元 (店鋪面積按25㎡計(jì)算) | ||||
備注: |