加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
七彩千葉涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.8萬(wàn)元(380元/㎡*100㎡) | 3.5萬(wàn)元(350元/㎡*100㎡) | 3.2萬(wàn)元(320元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.1萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 | |
七彩千葉涂料加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9300元/月(3.1元/天/㎡) | 9000元/月(3元/天/㎡) | 8400元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.58萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 5.13萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.02萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 | 1.82萬(wàn)元 | |
七彩千葉涂料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.12萬(wàn)元 | 16.83萬(wàn)元 | 15.62萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |