加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 8.42萬元 | 7.5萬元 | 6.65萬元 |
歐雅迪電動車加盟總費用 | 13.59萬元 | 12.23萬元 | 10.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |