加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
木桶飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 10.7萬(wàn)元 | 9.1萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
木桶飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 4.31萬(wàn)元 | 3.99萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.83萬(wàn)元 | 5.39萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | |
木桶飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.53萬(wàn)元 | 14.49萬(wàn)元 | 12.36萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |