加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
綿綿冰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(700元/㎡*45㎡) | 2.7萬(wàn)元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 18.95萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | 13.85萬(wàn)元 | |
綿綿冰加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)資金 | 3.5萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 2.62萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.79萬(wàn)元 | 4.27萬(wàn)元 | 3.59萬(wàn)元 | |
綿綿冰加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.74萬(wàn)元 | 20.67萬(wàn)元 | 17.44萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |