加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 1.92萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.65萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.38萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 11.99萬元 | 10.58萬元 | 9.17萬元 |
咖啡館加盟加盟總費用 | 32.3萬元 | 28.72萬元 | 25.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |