加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.7萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 12萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總費(fèi)用 | 46.2萬元 | 32.75萬元 | 25.02萬元 | 16.78萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |