加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 9.75萬元(750元/㎡*130㎡) | 9.36萬元(720元/㎡*130㎡) | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 2.11萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.99萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.95萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 14.24萬元 | 12.27萬元 | 11.07萬元 |
億高消毒柜加盟總費(fèi)用 | 33.84萬元 | 30.68萬元 | 27.91萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |