加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
原裝進(jìn)口奶粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.72萬元(520元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 22.22萬元 | 20萬元 | 17.78萬元 | |
原裝進(jìn)口奶粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.72萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.42萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.35萬元 | 11.49萬元 | 10.56萬元 | |
小計(jì) | 4.36萬元 | 4.05萬元 | 3.72萬元 | |
原裝進(jìn)口奶粉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.58萬元 | 24.05萬元 | 21.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |