加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總費(fèi)用 | 46.48萬元 | 36.57萬元 | 28.86萬元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |