加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
廣日電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 16.64萬元 | 14.1萬元 | 11.56萬元 | |
廣日電梯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.73萬元 | 5.98萬元 | 5.31萬元 | |
小計(jì) | 2.92萬元 | 2.57萬元 | 2.25萬元 | |
廣日電梯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.56萬元 | 16.67萬元 | 13.81萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |