加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 1.575萬(wàn)元(450元/㎡*35㎡) | 1.47萬(wàn)元(420元/㎡*35㎡) | 1.4萬(wàn)元(400元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 |
店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3600元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 4800元 | 3500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.5萬(wàn)元 | 4.17萬(wàn)元 | 3.59萬(wàn)元 |
大通旅行社加盟加盟總費(fèi)用 | 17.48萬(wàn)元 | 14.54萬(wàn)元 | 11.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |