加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以孝感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 95㎡ |
房租費用 | 3.36萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.33萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 9000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 46.6萬元 | 35.89萬元 | 27.32萬元 | 21.64萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |