川菜館加盟費(fèi)用 (一線城市) |
川菜館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.675萬元 | 川菜館加盟成本費(fèi)用:1.75萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.04萬元 | |
小計(jì) | 15.675萬元 | 小計(jì) | 1.75萬元 | |
川菜館加盟總加盟費(fèi)用:17.43萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
川菜館加盟費(fèi)用 (二線城市) |
川菜館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.45萬元 | 川菜館加盟成本費(fèi)用:1.64萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.74萬元 | |
小計(jì) | 14.45萬元 | 小計(jì) | 1.64萬元 | |
川菜館加盟總加盟費(fèi)用:16.09萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
川菜館加盟費(fèi)用 (三線城市) |
川菜館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.325萬元 | 川菜館加盟成本費(fèi)用:1.53萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.45萬元 | |
小計(jì) | 13.325萬元 | 小計(jì) | 1.53萬元 | |
川菜館加盟總加盟費(fèi)用:14.86萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: |