加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
比薩店加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 7.84萬元(980元/㎡*80㎡) | 7.6萬元(950元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 21.9萬元 | 20.54萬元 | 19.1萬元 | |
比薩店加盟成本費用 | 店面租金 | 1.9萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.87萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.85萬元/月(7.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 9.89萬元 | 9.58萬元 | 9.26萬元 | |
小計 | 3.46萬元 | 3.34萬元 | 3.23萬元 | |
比薩店加盟總費用 | 加盟合計 | 25.36萬元 | 23.88萬元 | 22.33萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |