加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
比薩·史密斯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(1000元/㎡*90㎡) | 8.82萬元(980元/㎡*90㎡) | 8.55萬元(950元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 22.4萬元 | 21.02萬元 | 19.55萬元 | |
比薩·史密斯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.86萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.84萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.81萬元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 9.79萬元 | 9.47萬元 | 8.22萬元 | |
小計(jì) | 3.46萬元 | 3.35萬元 | 2.92萬元 | |
比薩·史密斯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.86萬元 | 24.37萬元 | 22.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |