加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
土豆小吃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.35萬(wàn)元(450元/㎡*30㎡) | 1.2萬(wàn)元(400元/㎡*30㎡) | 1.05萬(wàn)元(350元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 8.55萬(wàn)元 | 7.6萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 | |
土豆小吃加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.88萬(wàn)元 | 2.71萬(wàn)元 | 2.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.01萬(wàn)元 | 9400元 | 8700元 | |
土豆小吃加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 9.56萬(wàn)元 | 8.54萬(wàn)元 | 7.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |