加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
一元蛋撻加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) | 2.08萬元(520元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 9.68萬元 | 7.98萬元 | 6.48萬元 | |
一元蛋撻加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.16萬元 | 6.12萬元 | 5.16萬元 | |
小計(jì) | 3.72萬元 | 2.94萬元 | 2.52萬元 | |
一元蛋撻加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.4萬元 | 10.92萬元 | 9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |